The Princess Cruises reservation system is currently undergoing maintenance.
We can't guarantee that the fares displayed are available or that a reservation can be placed.
The system is scheduled to be back up in approximately -23 hours.
The Princess Cruises reservation system is currently undergoing maintenance.
We can't guarantee that the fares displayed are available or that a reservation can be placed.
The system is scheduled to be back up in approximately -23 hours.
Book a cruise on the Coral Princess and experience award winning service while visiting fascinating destinations worldwide.
Featuring Princess MedallionClass, Coral Princess passengers will receive fast and reliable Wi-Fi, TrulyTouchless operating system, food and drink delivery ship wide and more.
Feel at home in the comfort of your accommodations with options to suit all travellers. All staterooms are attended by welcoming Princess staff and complimentary 24-hour room service.
Princess Cruises offer a wide array of complimentary options to suit all desires. The new Dine My Way, allows you to customise your mealtimes so you can dine when, where, and with who you want. For when you want to celebrate an occasion or just enjoy exceptional food and service visit one of the specialty restaurants onboard .
Nurture your whole self while onboard a Princess cruise ship. Keep active just as you do at home with a visit to the Lotus Spa fitness centre, where you will have amazing views out to sea. When it is time for relaxation visit the Lotus Spa for luxurious treatments or the adult only Sanctuary retreat.
The activities and entertainment options are plenty onboard so the whole family can have an unforgettable holiday together. Kids can have fun in the age specific camp centres. Swimming pools - one undercover so you can enjoy in any weather, a sports court, music and dancing and live theatre shows and more are what you can expect on a Princess cruise.
Plan a cruise today and experience this all for yourself.
Day | Date | Port | Arrival/Departure |
---|---|---|---|
1 | 05 Jan 26 | Ft. Lauderdale, Florida | Depart 4:00pm |
2 | 06 Jan 26 | at sea | |
3 | 07 Jan 26 | at sea | |
4 | 08 Jan 26 | Cartagena, Colombia | Arrive 10:00am Depart 7:00pm |
5 | 09 Jan 26 | at sea | |
6 | 10 Jan 26 | Panama Canal Full Transit Historic Locks | Arrive 6:00am Depart 4:30pm |
7 | 11 Jan 26 | Fuerte Amador, Panama | Arrive 7:00am Depart 6:00pm |
8 | 12 Jan 26 | at sea | |
9 | 13 Jan 26 | Puntarenas, Costa Rica | Arrive 7:00am Depart 7:00pm |
10 | 14 Jan 26 | at sea | |
11 | 15 Jan 26 | Puerto Chiapas, Mexico | Arrive 8:00am Depart 5:00pm |
12 | 16 Jan 26 | Huatulco, Mexico | Arrive 8:00am Depart 5:00pm |
13 | 17 Jan 26 | at sea | |
14 | 18 Jan 26 | Puerto Vallarta, Mexico | Arrive 8:00am Depart 5:00pm |
15 | 19 Jan 26 | at sea | |
16 | 20 Jan 26 | at sea | |
17 | 21 Jan 26 | Los Angeles, CA, USA | Arrive 6:15am Depart 4:00pm |
18 | 22 Jan 26 | at sea | |
19 | 23 Jan 26 | at sea | |
20 | 24 Jan 26 | at sea | |
21 | 25 Jan 26 | at sea | |
22 | 26 Jan 26 | at sea | |
23 | 27 Jan 26 | Honolulu, Hawaii | Arrive 7:00am Depart 11:00pm |
24 | 28 Jan 26 | Kauai (Nawiliwili), Hawaii | Arrive 8:00am Depart 5:00pm |
25 | 29 Jan 26 | Kahului, Hawaii | Arrive 7:00am Depart 6:00pm |
26 | 30 Jan 26 | Kona, Hawaii | Arrive 7:00am Depart 5:00pm |
27 | 31 Jan 26 | at sea | |
28 | 01 Feb 26 | at sea | |
29 | 02 Feb 26 | at sea | |
30 | 03 Feb 26 | at sea | |
31 | 04 Feb 26 | at sea | |
32 | 05 Feb 26 | Papeete, Tahiti, French Polynesia | Arrive 8:00am |
33 | 06 Feb 26 | Papeete, Tahiti, French Polynesia | Depart 4:00am |
33 | 06 Feb 26 | Moorea, French Polynesia | Arrive 7:00am Depart 6:00pm |
34 | 07 Feb 26 | at sea | |
35 | 08 Feb 26 | Cross International Date Line | Arrive 12:00pm Depart 1:00pm |
36 | 10 Feb 26 | at sea | |
37 | 11 Feb 26 | at sea | |
38 | 12 Feb 26 | Apia, Western Samoa | Arrive 7:00am Depart 4:00pm |
39 | 13 Feb 26 | at sea | |
40 | 14 Feb 26 | Suva, Fiji | Arrive 8:00am Depart 11:59pm |
41 | 15 Feb 26 | Dravuni Island, Fiji | Arrive 7:00am Depart 5:00pm |
42 | 16 Feb 26 | at sea | |
43 | 17 Feb 26 | Port Vila, Vanuatu | Arrive 7:00am Depart 5:00pm |
44 | 18 Feb 26 | Lifou island, New Caledonia | Arrive 7:00am Depart 4:00pm |
45 | 19 Feb 26 | at sea | |
46 | 20 Feb 26 | at sea | |
47 | 21 Feb 26 | Auckland, New Zealand | Arrive 6:30am Depart 9:00pm |
48 | 22 Feb 26 | Tauranga, New Zealand | Arrive 9:15am Depart 8:30pm |
49 | 23 Feb 26 | at sea | |
50 | 24 Feb 26 | Picton, New Zealand | Arrive 7:00am Depart 4:00pm |
51 | 25 Feb 26 | New Plymouth, New Zealand | Arrive 8:00am Depart 6:00pm |
52 | 26 Feb 26 | at sea | |
53 | 27 Feb 26 | Fiordland National Park (Scenic Cruising) | Arrive 9:00am Depart 1:00pm |
54 | 28 Feb 26 | at sea | |
55 | 01 Mar 26 | at sea | |
56 | 02 Mar 26 | Sydney, Australia | Arrive 6:00am Depart 11:00pm |
57 | 03 Mar 26 | at sea | |
58 | 04 Mar 26 | Burnie, Australia | Arrive 9:00am Depart 4:00pm |
59 | 05 Mar 26 | Melbourne, Australia | Arrive 7:00am Depart 7:00pm |
60 | 06 Mar 26 | at sea | |
61 | 07 Mar 26 | Adelaide, Australia | Arrive 7:00am Depart 6:00pm |
62 | 08 Mar 26 | at sea | |
63 | 09 Mar 26 | at sea | |
64 | 10 Mar 26 | at sea | |
65 | 11 Mar 26 | Perth (Fremantle), Australia | Arrive 7:00am Depart 5:00pm |
66 | 12 Mar 26 | at sea | |
67 | 13 Mar 26 | at sea | |
68 | 14 Mar 26 | at sea | |
69 | 15 Mar 26 | Bali (Benoa), Indonesia | Arrive 7:00am Depart 6:00pm |
70 | 16 Mar 26 | at sea | |
71 | 17 Mar 26 | at sea | |
72 | 18 Mar 26 | at sea | |
73 | 19 Mar 26 | Port Kelang, Malaysia | Arrive 7:00am Depart 6:00pm |
74 | 20 Mar 26 | Penang, Malaysia | Arrive 8:00am Depart 6:00pm |
75 | 21 Mar 26 | at sea | |
76 | 22 Mar 26 | Singapore | Arrive 7:00am Depart 11:00pm |
77 | 23 Mar 26 | at sea | |
78 | 24 Mar 26 | at sea | |
79 | 25 Mar 26 | Ko Samui, Thailand | Arrive 7:00am Depart 4:00pm |
80 | 26 Mar 26 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | Arrive 8:00am |
81 | 27 Mar 26 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | Depart 4:00pm |
82 | 28 Mar 26 | at sea | |
83 | 29 Mar 26 | Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam | Arrive 7:00am Depart 6:00pm |
84 | 30 Mar 26 | Arrive 9:00am Depart 6:00pm | |
85 | 31 Mar 26 | at sea | |
86 | 01 Apr 26 | Halong Bay/Hanoi (Cai Lan), Vietnam | Arrive 8:00am |
87 | 02 Apr 26 | Halong Bay/Hanoi (Cai Lan), Vietnam | Depart 7:00am |
87 | 02 Apr 26 | Scenic Cruising Halong Bay | |
88 | 03 Apr 26 | Da Nang/Hue (Chan May),Vietnam | Arrive 7:00am Depart 5:00pm |
89 | 04 Apr 26 | at sea | |
90 | 05 Apr 26 | Hong Kong | Arrive 7:00am Depart 11:00pm |
91 | 06 Apr 26 | at sea | |
92 | 07 Apr 26 | Taipei (Keelung) | Arrive 7:00am Depart 7:00pm |
93 | 08 Apr 26 | at sea | |
94 | 09 Apr 26 | Jeju (Seogwipo), South Korea | Arrive 7:00am Depart 3:00pm |
95 | 10 Apr 26 | Yatsushiro, Japan | Arrive 7:00am Depart 4:00pm |
96 | 11 Apr 26 | Kagoshima, Japan | Arrive 7:00am Depart 4:00pm |
97 | 12 Apr 26 | Kochi, Japan | Arrive 10:00am Depart 6:00pm |
98 | 13 Apr 26 | Osaka (for Kyoto), Japan | Arrive 7:00am Depart 9:00pm |
99 | 14 Apr 26 | at sea | |
100 | 15 Apr 26 | Shimizu (for Mt. Fuji), Japan | Arrive 7:00am Depart 4:00pm |
101 | 16 Apr 26 | Yokohama (Tokyo), Japan | Arrive 6:30am Depart 11:00pm |
102 | 17 Apr 26 | at sea | |
103 | 18 Apr 26 | Miyako, Japan | Arrive 7:00am Depart 4:00pm |
104 | 19 Apr 26 | Aomori, Japan | Arrive 8:00am Depart 10:00pm |
105 | 20 Apr 26 | Hakodate, Japan | Arrive 7:00am Depart 5:00pm |
106 | 21 Apr 26 | at sea | |
107 | 22 Apr 26 | at sea | |
108 | 23 Apr 26 | Cross International Date Line | Arrive 5:30pm Depart 6:30pm |
109 | 23 Apr 26 | at sea | |
110 | 24 Apr 26 | at sea | |
111 | 25 Apr 26 | at sea | |
112 | 26 Apr 26 | at sea | |
113 | 27 Apr 26 | at sea | |
114 | 28 Apr 26 | Anchorage (Whittier), Alaska | Arrive 8:00am Depart 6:00pm |
115 | 29 Apr 26 | Hubbard Glacier (Scenic Cruising), Alaska | Arrive 3:00pm Depart 8:00pm |
116 | 30 Apr 26 | Glacier Bay National Park (Scenic Cruising), Alaska | Arrive 9:15am Depart 6:15pm |
117 | 01 May 26 | Skagway, Alaska | Arrive 7:00am Depart 8:30pm |
118 | 02 May 26 | Juneau, Alaska | Arrive 7:00am Depart 4:00pm |
119 | 03 May 26 | Sitka, Alaska | Arrive 8:00am Depart 5:00pm |
120 | 04 May 26 | Ketchikan, Alaska | Arrive 10:00am Depart 6:00pm |
121 | 05 May 26 | at sea | |
122 | 06 May 26 | Victoria, Canada | Arrive 12:00pm Depart 11:59pm |
123 | 07 May 26 | Vancouver, Canada | Arrive 7:30am Depart 6:00pm |
124 | 08 May 26 | at sea | |
125 | 09 May 26 | Seattle, Washington | Arrive 8:00am Depart 6:00pm |
126 | 10 May 26 | Astoria, Oregon , USA | Arrive 7:00am Depart 5:00pm |
127 | 11 May 26 | at sea | |
128 | 12 May 26 | at sea | |
129 | 13 May 26 | Santa Barbara, California, USA | Arrive 7:00am Depart 4:00pm |
130 | 14 May 26 | Ensenada, Mexico | Arrive 12:00pm Depart 7:00pm |
131 | 15 May 26 | San Diego, California | Arrive 7:00am Depart 5:00pm |
132 | 16 May 26 | Los Angeles, CA, USA | Arrive 6:15am |
NOTE: Changes and updates may occur without prior notice.
Choose a deck number to view the deck layout
Coral Princess onboard facilities include:
NOTE: Changes and updates may occur without prior notice.
The Coral Princess chefs offer delicious and varied menus, with selections changing every day. Fantastic service in settings from fine dining to casual takeaway by the pool gives you the freedom to experience great food your way.
NOTE: Changes and updates may occur without prior notice.
The Coral Princess offers live performances, movies and casinos as well as a wide range of relaxation, enrichment and sporting facilities to keep you entertained at any time of the day or night.
NOTE: Changes and updates may occur without prior notice.
All ages can have fun on the Coral Princess, and parents can escape without worrying about keeping the kids entertained.
NOTE: Changes and updates may occur without prior notice.